- 手機:13082702222
- 電(dian)話:0533-4680529
- 傳真(zhēn):0533-4684298
- 郵編:255202
- 郵(yóu)箱:[email protected]
- 網址(zhǐ):https://hjtnt.cc
山東飛(fēi)耐泵業(yè)有限公(gōng)司高新(xin)技術企(qǐ)業提供(gong)泵類産(chan)品一站(zhan)式購齊(qi)服務
當(dāng)前所在(zai)位置:首(shǒu)頁 > 産品(pǐn)展示 > 水(shuǐ)環式真(zhen)空泵
産(chǎn)品名稱(cheng):水環式(shì)真空泵(bèng)

用(yong)途及特(tè)點:
2BEA系列(liè)水環真(zhen)空泵及(jí)壓縮機(ji),是我廠(chǎng)在多年(nian)科研成(chéng)🧑🏾🤝🧑🏼果和生(sheng)産⛷️經驗(yan)的基礎(chu)上,結合(he)國際同(tong)類産品(pǐn)先進技(ji)術,研制(zhì)開發的(de)高效節(jie)能産品(pǐn)。通常用(yòng)于抽吸(xi)不含固(gu)體🐪顆粒(lì),不溶于(yú)水,無腐(fǔ)蝕性的(de)氣🔴體,以(yǐ)便在密(mi)閉容器(qì)中形成(chéng)真空和(he)壓力。通(tōng)✌️過改變(biàn)結果材(cái)料,亦可(ke)用于抽(chōu)吸腐蝕(shi)氣體或(huò)以腐蝕(shí)性液體(tǐ)做工作(zuò)液✂️。廣泛(fan)用于造(zao)紙、化工(gōng)、石化、輕(qīng)工、制藥(yào)、食品、冶(ye)金、建材(cai)、石器、洗(xǐ)煤、選礦(kuang)、化肥等(deng)行業。
本系(xì)列泵采(cai)用單級(ji)單作用(yong)的結構(gou)形式,具(ju)有結構(gòu)簡💚單,維(wei)修方便(biàn),運行可(ke)靠,高效(xiào)節能的(de)優點,并(bìng)能适應(ying)排水量(liàng)大,載⛹🏻♀️荷(he)沖擊波(bo)🍓動等惡(e)劣工況(kuang)。
我(wo)們對于(yú)關鍵部(bu)位,如分(fen)配闆,葉(yè)輪和泵(bèng)軸進行(háng)了系💜統(tǒng)優化設(shè)🍓計,簡化(hua)了結構(gòu),提高了(le)性能,實(shí)現節能(néng),采用焊(hàn)接🛀🏻葉輪(lún),葉片一(yi)次沖壓(yā)、成型,型(xíng)線合理(lǐ);論彀全(quan)部加🌍工(gōng),從根本(běn)上解決(jue)了動平(píng)衡問題(tí)。葉輪與(yǔ)泵軸采(cai)用熱🍓裝(zhuang)過盈配(pei)合,性能(neng)可靠,運(yùn)轉平穩(wěn)。葉輪焊(hàn)📐接後,整(zhěng)體運行(hang)良好的(de)熱處理(lǐ),葉片具(ju)有良好(hao)的韌性(xìng),使葉片(pian)的抗沖(chòng)擊,抗折(shé)彎能♻️力(li)得以根(gēn)本保證(zhèng),能♉适應(ying)載荷沖(chong)擊波動(dong)的惡劣(lie)工況。
2BEA系列(lie)泵,自帶(dài)氣水分(fèn)離器,多(duō)位置沒(méi)有排氣(qi)口,泵蓋(gài)📞設有🔱排(pai)氣🔞閥檢(jian)修窗口(kǒu),葉輪與(yu)分配闆(pǎn)間隙通(tōng)過定♌位(wèi)軸兩端(duan)壓蓋調(diào)整⭐,安裝(zhuang)使用方(fang)便,操作(zuò)簡單,便(biàn)于㊙️維修(xiu)。
我(wo)廠真空(kong)泵在出(chū)廠前均(jun)經檢測(cè)中心,嚴(yan)格檢查(chá)測試,性(xìng)能優越(yuè)可靠耐(nai)用。
應用:
◆尾(wei)氣/火炬(ju)氣回收(shou)
◆PVC裝置中(zhōng)的VCM回收(shōu)
◆循環氣(qi)壓縮
◆聚(jù)酯生産(chǎn)
◆液氯生(sheng)産
◆變壓(yā)吸附(PSA)
◆真(zhēn)空結晶(jing)、過濾
◆原(yuan)油減壓(yā)蒸餾中(zhong)的塔頂(ding)真空系(xi)統
◆乙炔(quē)、氫氣等(deng)易燃易(yi)爆氣體(tǐ)壓縮
◆氯(lü)氣等有(you)毒、腐蝕(shí)性氣體(tǐ)壓縮
◆各(ge)種物料(liào)的真空(kōng)輸送
型号(hào)含義:
2BEA 705-1BV3
技術參(can)數表
型号 | 泵轉速(su) r/min | 電(dian)機 功率(lǜ) KW | 形式(shi) | 電(dian)機 | 口徑(jing) mm | 排(pai)出 口徑(jing) mm | ||
2BEA-103-0 | 33 | 1300 | 4.9 | 11 | 皮帶 | 65 | 65 | |
1450 | 5.6 | 11 | 聯軸(zhou)器 | |||||
1625 | 6.2 | 皮帶 | ||||||
1750 | 6.7 | 皮帶(dai) | ||||||
2BEA-153-0 | 33 | 1100 | 7.4 | 15 | 皮帶 | 380 V | 100 | 100 |
8.9 | 18.5 | 皮帶(dài) | ||||||
1450 | 10 | 18.5 | 聯(lian)軸器 | |||||
10.8 | 22 | 皮帶(dai) | ||||||
1750 | 11.5 | 30 | 皮(pí)帶 | |||||
2BEA-202-0 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮帶(dài) | 380 V | 125 | |
880 | 11 | 18.5 | 皮(pí)帶 | |||||
980 | 12 | 22 | 聯軸器(qi) | |||||
1100 | 14 | 30 | 皮(pí)帶 | |||||
1170 | 15 | 30 | 皮帶 | |||||
2BEA-203-0 | 33 | 14 | 30 | 皮(pi)帶 | 380 V | 125 | 125 | |
16 | 30 | |||||||
18 | 37 | 聯軸(zhóu)器 | ||||||
1100 | 45 | 皮帶 | ||||||
1170 | 21 | 45 | ||||||
2BEA-252-0 | 33 | 565 | 20 | 皮帶 | 380 V | 150 | 150 | |
590 | 22 | 30 | 聯軸(zhóu)器 | |||||
25 | 37 | 皮帶 | ||||||
28 | 45 | 聯軸(zhou)器 | ||||||
820 | 55 | 皮帶 | ||||||
皮帶(dài) | ||||||||
2BEA-253-0 | 33 | 565 | 28 | 45 | 380V | 150 | 150 | |
590 | 45 | |||||||
660 | 35 | 55 | 皮帶 | |||||
740 | 39 | 75 | 聯軸(zhou)器 | |||||
820 | 43 | |||||||
880 | 47 | 皮帶(dài) | ||||||
2BEA-303-0 | 33 | 472 | 43 | 55 | 皮帶 | 380V | 200 | 200 |
45 | 75 | 皮帶(dai) | ||||||
530 | 48 | 75 | 皮(pí)帶 | |||||
590 | 52 | 75 | 聯軸器(qì) | |||||
660 | 58 | 90 | 皮(pi)帶 | |||||
740 | 67 | 110 | ||||||
2BEA-353-0 | 33 | 390 | 55 | 75 | 皮帶 | 250 | 250 | |
415 | 58 | 90 | 皮帶(dài) | |||||
464 | 65 | 110 | 皮(pí)帶 | |||||
520 | 72 | 皮帶 | ||||||
590 | 81 | 160 | 聯軸(zhóu)器 | |||||
2BEA-403-0 | 33 | 330 | 132 | 皮帶(dai) | 380V | 300 | 300 | |
372 | 85 | 160 | 皮(pi)帶 | |||||
420 | 185 | 皮帶 | ||||||
472 | 110 | 200 | 皮帶(dai) | |||||
530 | 122 | 250 | 皮(pi)帶 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BEA 102/103/151/152/153泵頭安(ān)裝尺寸(cùn) |
代(dài)号 | B1 | B | b | C | d | d6 | F | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | I | |||
2BE1 102 | 730 | 220 | 500 | 35 | 15 | 37 | 74 | 180 | 355 | 495 | 645 | 40 | ||||
795 | 220 | 500 | 394 | 35 | 15 | 37 | 58 | 74 | 180 | 355 | 645 | 40 | ||||
2BE1 151 | 260 | 550 | 10 | 467 | 58 | 94 | 225 | 425 | 600 | 745 | 50 | |||||
2BE1 152 | 825 | 260 | 550 | 467 | 35 | 19 | 50 | 58 | 94 | 225 | 425 | 600 | 745 | 50 | ||
2BE1 153 | 885 | 10 | 467 | 35 | 19 | 50 | 58 | 225 | 425 | 600 | 745 | 50 | ||||
代号(hao) | J | K | L | m | N | T | W1 | W2 | N3.0 | N4.0 | N4.3 | |||||
2BE1 102 | 377 | 251 | 193.5 | 38 | 145 | 125.5 | 262 | 105 | 105 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||
2BE1 103 | 409.5 | 316 | 193.5 | 38 | 145 | 158 | 327 | 105 | 105 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||
2BE1 151 | 295 | 206 | 38 | 147.5 | 307 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||
424 | 320 | 206 | 38 | 160 | 332 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||
2BE1 153 | 454 | 380 | 206 | 38 | 190 | 392 | 125 | 125 | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||
代号 | DN | d2 | d3 | d4 | 代号(hao) | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | |||||
2BE1 102 2BE1 103 | N1.0 N2.0 | 50 | 18 | 102 | 125 | 165 | 4 | 2BE1 151 2BE1 152 2BE1 153 | N1.0 N2.0 | 65 | 18 | 122 | 145 | 185 | 4 | |
122 | 145 | 185 | 4 | N1.1 N2.2 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | ||||||

N1.0進氣端(duān)法蘭 N1.1連(lián)通管法(fǎ)蘭 N2.0排氣(qi)端法蘭(lan) N2.2分離器(qì)法蘭 N3.0工(gong)作液接(jiē)口 N4.0分離(li)器排液(yè)口 N4.2沖洗(xi)、排液口(kou) N4.3洩漏液(yè)排放口(kou)
代号(hao) | A | B1 | d6 | E | H3 | H4 | H5 | J | K | L | N | P | R | |||
2BE1 102 | 360 | 22 | 37 | 745 | 595 | 280 | 377 | 660 | 353 | 133 | 176 | |||||
2BE1 103 | 1395 | 360 | 22 | 37 | 494 | 745 | 280 | 409.5 | 840 | 395.5 | 92 | 1015 | 211 | |||
2BE1 151 | 1465 | 400 | 50 | 587 | 865 | 214 | 345 | 411.5 | 840 | 388.5 | 100 | 1265 | 211 | |||
2BE1 152 | 1490 | 22 | 50 | 587 | 865 | 214 | 720 | 424 | 401 | 125 | 211 | |||||
2BE1 153 | 1610 | 400 | 22 | 50 | 587 | 865 | 214 | 720 | 345 | 454 | 840 | 431 | 185 | 1265 | ||
代号 | S | W1 | W2 | N3.0 | N4.0 | N4.2 | N4.3 | |||||||||
2BE1 102 | 145 | 105 | 105 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||||||
2BE1 103 | 145 | 105 | 105 | G2" | G1/2" | G1/4" | ||||||||||
2BE1 151 | 145 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||||||||
2BE1 152 | 145 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | ||||||||||
2BE1 153 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | ||||||||||
代(dài)号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | ||||
2BE1 102 2BE1 103 | N1.0 N2.0 | 50 | 18 | 102 | 125 | 165 | 4 | 2BE1 151 2BE1 152 2BE1 153 | N1.0 N2.0 | 65 | 18 | 122 | 145 | 185 | ||
N1.1 N2.2 | 65 | 18 | 122 | 145 | 4 | N1.1 N2.2 | 100 | 158 | 180 | 220 | 8 | |||||

N1.0進(jin)氣端法(fǎ)蘭 N1.1連通(tong)管法蘭(lán) N2.0排氣端(duān)法蘭 N2.2分(fèn)離器法(fǎ)蘭 N3.0工作(zuò)液接口(kou) N4.0分離器(qì)排液口(kǒu) N4.2沖洗、排(pái)液口 N4.3洩(xie)漏液排(pai)放口
代号 | A | B1 | B | b | C | d | E | F | H1 | H3 | H4 | I | ||||
2BE1 202 | 975 | 340 | 700 | 14 | 629 | 50 | 24 | 37 | 82 | 127 | 315 | 590 | 840 | 985 | ||
2BE1 203 | 1095 | 340 | 700 | 14 | 50 | 37 | 82 | 127 | 315 | 590 | 840 | 985 | 50 | |||
2BE1 252 | 800 | 20 | 799 | 70 | 28 | 42 | 148 | 400 | 755 | 1030 | 1245 | |||||
2BE1 253 | 1375 | 465 | 800 | 799 | 70 | 28 | 105 | 148 | 400 | 755 | 1245 | 80 | ||||
代号 | J | K | L | N | S | W1 | N4.0 | N4.2 | N4.3 | |||||||
2BE1 202 | 507 | 395 | 198 | 427 | 155 | 155 | G1" | G3" | ||||||||
2BE1 203 | 567 | 515 | 227 | 175 | 258 | 155 | 155 | G1" | G3/4" | G3/4" | ||||||
2BE1 252 | 630 | 525 | 263 | 74.5 | 200 | 263 | 570 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" | |||
2BE1 253 | 705 | 675 | 74.5 | 200 | 338 | 720 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" | ||||
代号 | DN | d1 | d2 | d4 | n | 代号(hao) | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | ||||
2BE1 202 | N1.0 N2.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | N1.0 N2.0 | 125 | 18 | 188 | 250 | 8 | |||
N1.1 N2.2 | 125 | 188 | 210 | 250 | 8 | N1.1 N2.2 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 | ||||
N1.0 N2.0 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | 2BE1 253 | N1.0 N2.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | |||
N1.1 N2.2 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N1.1 N2.2 | 150 | 22 | 212 | 285 | 8 | ||||
2BE1 303/305/306/353/355/356泵(beng)頭安裝(zhuāng)尺寸

N1.0進氣(qi)端法蘭(lan) N1.1連通管(guan)法蘭 N2.0排(pai)氣端法(fa)蘭 N2.01上置(zhì)排氣法(fǎ)蘭 N2.2分離(lí)器法蘭(lán) N3.0工作液(yè)接口 N3.2填(tian)料函密(mì)封液接(jiē)口 N4.0分離(li)器排液(ye)口 N4.2沖洗(xǐ)、排✌️液口(kǒu)💃 N4.3洩漏液(ye)排放口(kǒu) N5.0自動溢(yì)流閥
代号 | A | B1 | B2 | b | DN1 | d | d6 | d7 | d8 | d9 | F | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | ||
2BE1 303 | 1580 | 670 | 1010 | 28 | 25 | 100 | 35 | M12 | 68 | 85 | 335 | 475 | 910 | 935 | 825 | 1185 | ||
2BE1 305/306 | 1690 | 670 | 28 | 25 | 100 | 35 | M12 | 68 | 85 | 165 | 475 | 910 | 935 | 825 | 1185 | |||
2BE1 353 | 1745 | 800 | 1160 | 32 | 32 | 120 | 35 | M12 | 100 | 395 | 560 | 1050 | 1080 | 1370 | ||||
2BE1 355/356 | 1885 | 800 | 1160 | 32 | 120 | 35 | 78 | 100 | 165 | 395 | 560 | 1080 | 930 | 1370 | ||||
代(dai)号 | H7 | J | L1 | L2 | m | S | T1 | T2 | W1 | W2 | W3 | W4 | N3.2 | N4.3 | ||||
2BE1 303 | 1360 | 205 | 430 | 443 | 315 | 106 | 395 | 890 | 864 | 790 | 230 | 480 | 505 | G1/2" | ||||
2BE1 305/306 | 1360 | 205 | 930 | 430 | 443 | 315 | 106 | 450 | 1000 | 974 | 230 | 230 | 505 | G1/2" | ||||
2BE1 353 | 245 | 955 | 430 | 455 | 335 | 455 | 1050 | 1000 | 910 | 285 | 285 | 555 | 580 | G1/2" | G1/2" | |||
2BE1 355/356 | 245 | 1025 | 430 | 455 | 335 | 127 | 525 | 1190 | 1140 | 1050 | 285 | 285 | 555 | 580 | G1/2" | G1/2" | ||
代号(hào) | d1 | d2 | d3 | d4 | n | 代(dài)号 | DN | d1 | d2 | d3 | n | |||||||
2BE1 303 2BE1 305 2BE1 306 | N1.0 N2.01 | 150 | 22 | 240 | 285 | 8 | N1.0 N2.01 | 200 | 22 | 268 | 340 | 8 | ||||||
N1.1 N2.2 | 200 | 22 | 268 | 295 | 340 | N1.1 N2.2 | 250 | 22 | 320 | 350 | 395 | |||||||
N2.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N2.0 | 150 | 22 | 212 | 240 | 8 | ||||||
N4.0 | 100 | 158 | 180 | 220 | 8 | N4.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | ||||||
上一(yi)篇:2BEC真空(kong)泵 下一(yi)篇:暫無(wú)内容!







