- 手機:13082702222
- 電話:0533-4680529
- 傳(chuan)真:0533-4684298
- 郵編:255202
- 郵(you)箱:[email protected]
- 網址:https://hjtnt.cc
産品(pin)名稱:ZBK羅茨真空泵(bèng)

ZBK系列(liè)羅茨真空泵具有(yǒu)效率高、體積小、重(zhong)量輕、節能等明顯(xian)的💃🏻特㊙️點,廣泛應用(yòng)于造紙、食品、化工(gong)、服裝等✍️行業🌈的真(zhen)🏃空脫水或者煙卷(juàn)行業的抽煙使用(yong)。抽吸介質可為幹(gan)、濕空氣或者氣水(shui)混合氣體,但是介(jie)質中不能含有固(gù)體顆粒。
| 型号(hao) | ZBK11B | ZBK13 | ZBK15A | ZBK16 | ZBK16A | ZBK17B ZBK17C | ZBK17 ZBK17A | ZBK18A | ZBK18B | ZBK18C | |
| 最大抽速(su)(m3/min) | 9 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| 轉速(r3/min) | 400 | 450 | 400 | 550 | 340 | 360 | 460 | 550 | |||
| 使用真空泵(Pa) | 53.3*103(相當于400毫升汞(gǒng)柱) | ||||||||||
| 150 | 125 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 配用電(diàn)機(kw) | 7.5KW Y160M -6 | 15KW Y180L -6 | 22KW Y200L2 -6 | 30KW Y225M -6 | 37KW Y250L -6 | 45KW Y280S -6 | 55KW Y280S -6 | 75KW Y315S -6 | 90KW Y315M1 -6 | 110KW Y315M1 -1 | |
| 重量(kg) | 600 | 440 | 540 | 940 | 940 | 1616 | 1616 | 2865 | 2865 | 2865 | 3430 |
| 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 1074*580*903 | 894*580*832 | 1014*580*902 | 1040*755*1077 | 1480*875*1300 | 2205*2934*2190 | |||||
上一篇:暫無内容(róng)! 下一篇:ZJ羅茨真空(kong)泵




當前所在位(wei)置:

