- 手機:13082702222
- 電話:0533-4680529
- 傳(chuán)真:0533-4684298
- 郵編:255202
- 郵(yóu)箱:[email protected]
- 網址:https://hjtnt.cc
山東飛耐泵(beng)業有限公司高新(xin)技術企業提供泵(beng)類産品一站式購(gou)齊服務
當前所在(zai)位置:首頁 > 産品展(zhan)示 > 螺杆真空機組(zu)
産品名稱:螺杆真(zhēn)空泵機組

| 機組型号(hao) | 極限壓力 (Pa) | 抽氣速(sù)率 (L/S) | 主泵 | 中間泵 | 前(qián)級泵 | 電機總功率(lǜ) (KW) |
| JZJLG70-2 | 0.1 | 70 | ZJ70 | ---- | LGB40 | 5.5 |
| JZJLG150-2 | 0.1 | 150 | ZJ150 | - - - | LGB80 | 10.5 |
| JZJLG150-1 | 0.1 | 150 | ZJ150 | - - - | LGB120 | 14 |
| JZJLG300-1 | 0.1 | 300 | ZJ300 | - - - | LGB200 | 22.5 |
| JZJLG300-2A | 0.1 | 300 | ZJ300 | - - - | LGB150 | 19 |
| JZJLG300-2B | 0.1 | 300 | ZJ300 | - - - | LGB120 | 15 |
| JZJLG600-2 | 0.1 | 600 | ZJ600 | - - - | LGB200 | 24 |
| JZJLG150-22 | 0.01 | 150 | ZJ150 | ZJ70 | LGB40 | 8.5 |
| JZJLG300-22 | 0.01 | 300 | ZJ300 | ZJ150 | LGB120 | 18 |
| JZJLG600-22 | 0.01 | 600 | ZJ600 | ZJ300 | LGB150 | 24.5 |
| JZJLG1200-22 | 0.01 | 1200 | ZJ1200 | ZJ600 | LGB200 | 35 |
| JZJLG2500-42 | 0.01 | 2500 | ZJ2500 | ZJ600 | LGB200 | 46 |
以上表格為推薦(jiàn)标準系列,因在實(shi)際生産應用中工(gōng)作條件的不同,吸(xī)入氣體及壓力會(huì)發生很多變化,所(suǒ)以在選型🧑🏽🤝🧑🏻時應根(gēn)據實際抽氣過程(chéng)、氣體釋放過程、可(kě)🏒凝性氣體冷凝情(qing)況、吸入壓力的時(shí)間變化等等進行(háng)校核計算或參照(zhào)現有設備使用情(qing)況選型。






